1ª Catalana – Grup A
| Pos | Club | PTS | PJ | PG | PE | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CP Vic | 47 | 22 | 14 | 5 | 3 |
| 2 | CH Santa Perpetua | 43 | 22 | 13 | 4 | 5 |
| 3 | CP Roda | 42 | 22 | 12 | 6 | 3 |
| 4 | HC Sentmenat | 41 | 22 | 13 | 2 | 7 |
| 5 | CH Lloret | 38 | 22 | 11 | 5 | 6 |
| 6 | CP Masies de Voltregà | 37 | 22 | 12 | 1 | 9 |
| 7 | CP Palafrugell | 36 | 22 | 11 | 3 | 8 |
| 8 | Primera Catalana 19-20 | 34 | 22 | 10 | 4 | 8 |
| 9 | CH Castellet | 32 | 22 | 9 | 5 | 8 |
| 10 | CP Folgueroles | 29 | 22 | 9 | 2 | 11 |
| 11 | HC Ripoll | 28 | 22 | 8 | 4 | 10 |
| 12 | FD Cassanenc | 26 | 22 | 7 | 5 | 10 |
| 13 | CHP Bigues i Riells | 20 | 22 | 6 | 2 | 14 |
| 14 | G.E. i E.G | 19 | 22 | 5 | 4 | 13 |
| 15 | CP Jonquerenc | 14 | 22 | 4 | 2 | 15 |
| 16 | UE La Garriga | 11 | 22 | 3 | 2 | 17 |















