Campionat de Catalunya
Quarts
Semifinals
Final
CP Vilanova
5 de juny de 2021
6-7 
CP Voltregà
6 de juny de 2021
3-1 
CP Voltregà
CP Voltregà
CH Mollerussa 6 de juny de 2021
2-3 
5 de juny de 2021
1-2 
Juvenil
Juvenil
FC Barcelona
5 de juny de 2021
2-5 
Reus Deportiu
6 de juny de 2021
0-3 
Reus Deportiu
Igualada HC
G.E. i E.G
5 de juny de 2021
2-6 
Igualada HC
Igualada HC
Quarts | Semifinals | Final |
---|---|---|
CP Vilanova | ||
5 de juny de 2021 ![]() ![]() | ||
CP Voltregà | ||
6 de juny de 2021 ![]() ![]() | ||
CP Voltregà | ||
CP Voltregà | ||
CH Mollerussa | 6 de juny de 2021 ![]() ![]() | |
5 de juny de 2021 ![]() ![]() | ||
Juvenil | ||
Juvenil | ||
FC Barcelona | ||
5 de juny de 2021 ![]() ![]() | ||
Reus Deportiu | ||
6 de juny de 2021 ![]() ![]() | ||
Reus Deportiu | ||
Igualada HC | ||
G.E. i E.G | ||
5 de juny de 2021 ![]() ![]() | ||
Igualada HC | ||
Igualada HC |