Equip
| Dorsal | Nom i Cognoms |
| 1 | Pol Gonzalo |
| Rocío Ramírez | |
| Marta Romero | |
| Laura Abril | |
| Àlex Garcia | |
| Entrenador | Joel Albert |
| Delegat | MªPilar Fernández |
Classificació final C4
Quadre de Resultats
Calendari Copa BCN C4
Classificació 1ª Fase G3 Prebenjamí
Quadre de Resultats
| 1ª FASE | A. Munt A | RODA | BIGUES | TARAD. | CAST. | VIC A |
| A. MUNT “C” | 0 – 3 | 0 – 3 | 1 – 3 | 0 – 3 | ||
| RODA | 3 – 0 | 1 – 2 | 2 – 1 | 3 – 0 | 1 – 2 | |
| BIGUES | 3 – 1 | 0 – 3 | 1 – 2 | 1 – 3 | ||
| TARADELL | 3 – 0 | 2 – 3 | 3 – 1 | 2 -1 | 1 – 3 | |
| CASTELLAR | 0 – 3 | 2 – 1 | 0 – 3 | |||
| VIC | 3 – 0 | 3 – 0 | 1 – 3 | 3 – 0 |

