Prebenjamí Iniciació B

Equip Prebenjamí Iniciació B
| Dorsal | Nom i Cognoms |
| 6 | Pau Bermúdez |
| 7 | Guillem Navarro |
| 10 | Llop Herrero |
| 12 | Nayara Alemany |
| 16 | Roger López |
| 23 | Max Chillón |
| 45 | Martí Bigorra |
| Entrenador | Jordi Pérez |
| Delegat | Anayda Ferrer |
Resultats PB-Iniciació B – C1 Copa BCN – J14
Classificació Final C1 Copa BCN PB.Iniciació
Quadre de Resultats
Calendari 2ª Fase PB-Iniciació “B” – C1 Copa BCN
Quadre de Resultats
Resultats PB Iniciació B – Grup 7 – J10
Classificació Final
Classificats per a la Lliga de la Copa Barcelona
Quadre de Resultats
Calendari PB Iniciació B – Grup 7
Horaris de Entrenaments
| Dia | Hora |
| Dimarts | de 17:30 h a 19:00 h |
| Dimecres | de 17:30 h a 19:00 h |
| Dijous | de 17:30 h a 19:15 h |
